SY5120 རིམ་འབྱུང་ཚོད་ལྟའི་དབྱེ་བ་ལྔ་པའི་ solenoid valve འདི་ ལྕགས་རིགས་ཀྱི་ ལྕགས་རིགས་ལས་ བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ མཐོ་ཚད་གཅུས་གཟེར་འདི་ ཨེམ་༡.༧ ལས་ ཨེམ་༢ ལུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཡོདཔ་ལས་ གཞི་བཙུགས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཡང་ ཡར་དྲག་གཏངམ་ཨིན།
● SY5120 མཚོན་ཆའི་མཛུབ་དཀྱི་འདི་ Mitsubishi གིས་ NBR ལས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།
● གློག་ཤུགས་ཉམས་སྲུང་དང་མིན་{2}} བཙོག་གྲིབ་ཡོད།
●མཐོ་- གཏན་འཁེལ་བཟོ་བའི་ འཕུར་མདའ་ཚུ་ . སྐར་ཆ་ ༠.༠༥ རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ འཕར་ཚད་དུས་ཚོད།
● ཟངས་ཀྱི་ ནཊ་འདི་ ལྷོད་ནི་ལུ་ འཇམ་ཏོང་ཏོ་མེདཔ་ཨིན།

| བྱུང༌རིམ | SY3000 | SY5000 | SY7000 བར། | SY900 བར། | ||||
| ཁུ་བ | རླུངམ | |||||||
| ནང་གི་མཁའ་འགྲུལ། བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་གནོན་ཤུགས། ཁྱབ་ཚད་(མཔ་)། | 2 གནས་རྐྱང་པ། | ༠.༡༥ ནས་ ༠.༧ བར། | ||||||
| 2 གནས་ས་གཉིས་པ། | ༠.༡ ནས་ ༠.༧ བར། | |||||||
| 3 ཆུ་རྫས། | ༠.༢ ནས་ ༠.༧ བར། | |||||||
| མཐའ་འཁོར་གྱི་དང་ཆུ་གི་དྲོད་ཚད། ཚད་གཞི། | -༡༠ ལས་ ༥༠ (གྱང་ཤུགས་མ་བཏོན།) | |||||||
| མཐོ་ཤོས་. བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་བསྐྱར་འབྱུང་ (Hz) | 2 གནས་རྐྱང་རྐྱང་པ།,གཉིས་པ། | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
| 3 གནས་སྟངས། | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| ལག་ཐོག་བཀག་བཞག(ལག་ཐོག་བཀོལ་སྤྱོད)། | Non{0}བཀག་བསྡམ་ ཨེབ་གཏང་རིམ། Push- ཊར་ན་བསྡམ་པའི་དབྱེ་བ། Push- ཊར་ན་བསྡམ་བཞག་ལྕགས་ཐག་ཡིག་ཤུགས། | |||||||
| མཐོ་ཚད་ཀྱི་ ཕྱིར་ཐོན་ཐབས་ལམ། | གཙོ་བོའི་ དང་ མཁའ་འགྲུལ་གྱི་ བརྡ་རྟགས་ཀྱི་ སྤྱིར་བཏང་ ཕྱིར་ཐོན་རིམ། | |||||||
| ཁེ་སང་། | དགོས་མཁོ་མེད། | |||||||
| བད་ཀན་མན་ཚིག། | བཀག་ཆ་མེད་པ། | |||||||
| ཕན་གནོད་ /དཀྲོག་པའི་འགོག་ཤུགས་(m/s2))། | 150/30 | |||||||
| གསལ་བསྒྲགས། | ཐལཝ་བདེན་དཔང་(ཌི་ཨའི་ཨེན་ ཊར་ཡན་དང་ ཨེམ་༨ མཐུད་བྱེད་:IP 65) | |||||||
|
|
|
| C4/C6/C8 | Anemoled གློག་ཐག་ (ELEKTRISOLA) | འགྱིག་གི་མཚོན་རྟགས་ (Mitsubishi) |
|
|
|




1.Q:ཐུམ་སྒྲིལ་ཁ་གསལ།
ཀ:བཟོ་གྲྭ་ཁང་གིས་ ངོ་མ་ལུ་ མཐུན་རྐྱེན་ཆ་མཉམ་དང་གཅིག་ཁར་ བསྡམ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།
2.Q:འདྲེན་ཁང།
A:འཛམ་གླིང་ཞབས་ཏོག་, Fedex,Dhl,Ups
3.Q:Lead དུས་ཚོད།
A:Ready factor , དངུལ་སྤྲོད་ཀྱི་བདེན་དཔང་ཐོག་གཏོང་བ།
4.Q:ཉེར་སྤྱོད་དུས་ཚོད།
A:by Express:ཉིན་མོ་༥-༡༠ མཚོ་གིས་: ཉིན་གྲངས་༢༠-༣༠།
5.Q:རིག་གནས་ཞབས་ཞུ།
A:non-ཚད་ལྡན་ pneumatic ཆ་ཤས་ཚུ་གི་ ཉུང་མཐའི་གོ་རིམ་གྱི་འབོར་ཚད་འདི་ 20PCS ཨིན།
ཚ་རིམ།: sy5120, རྒྱ་ནག མཁོ་སྤྲོད་པ་ བཟོ་སྐྲུན་པ་ བཟོ་གྲྭ་ སྲོལ་རྒྱུན་ སྦུང་ཚོང་།






